top of page
MacBook Pro 14" & 16" M4
Item | Variant | Cash Price | 24 months price | UB 24 months | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16" | Apple M4 Pro Chip,
14‑Core CPU, 20‑Core GPU,
24GB, 512GB SSD | 158,990 | 7,207.92 | 6,624.58 | 6,957.92 | 5,008.00 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Pro Chip, 14‑Core CPU, 20‑Core GPU, 48GB, 512GB SSD | 187,990 | 8,291.25 | 7,832.92 | 8,228.75 | 5,922.00 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Max Chip, 14‑Core CPU, 32‑Core GPU, 36GB, 1TB SSD | 219,990 | 9,957.92 | 9166.25 | 9,624.56 | 7,875.00 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Max Chip, 16‑Core CPU, 40‑Core GPU, 48GB, 1TB SSD | 249,990 | 11,291.25 | 10,416.25 | 10,937.06 | 6,930.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 99,990 | 4,541.25 | 4,166.25 | 4,374.56 | 3,150.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 1TB SSD | 111,990 | 5,082.92 | 4,666.25 | 4,916.25 | 3,528.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 1TB SSD | 123,990 | 5,624.58 | 5,166.25 | 5,437.08 | 3,906.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Pro Chip, 12‑Core CPU, 16‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 129,990 | 5,874.58 | 5,416.25 | 5,687.06 | 4,095.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Pro Chip, 14-Core CPU, 20‑Core GPU, 24GB, 1TB SSD | 153,990 | 6,957.92 | 6,416.25 | 6,749.58 | 4,851.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Max Chip, 14-Core CPU, 32‑Core GPU, 36GB, 1TB SSD | 201,990 | 9,166.25 | 8,416.25 | 8,853.75 | 6,363.00 |
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
MacBook Air 13" & 15" M4
Item | Variant | Cash Price | 24 months price | UB 24 months | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 66,990 | 3,103.75 | 2,791.25 | 2,937.08 | 2,110.00 |
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 82,990 | 3,999.58 | 3,457.92 | 3,645.42 | 2,614.00 |
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 95,490 | 4,499.58 | 3,978.75 | 4,187.08 | 3,102.00 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 57,490 | 2,624.58 | 2,395.42 | 2,520.42 | 1,842.00 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 71,490 | 3,353.75 | 2,978.75 | 3,145.42 | 2,252.00 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 84,490 | 3,957.92 | 3,520.42 | 3,707.92 | 2,693.00 |
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
iMac 24" M4
Item | Variant | Cash Price | 24 months price | UB 24 months | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
iMac 24" | Apple M4 Chip, 8‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 84,990 | 3,832.92 | 3,541.25 | 3,749.58 | 2,677.00 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB,
256GB SSD | 96,990 | 4,374.58 | 4,041.25 | 4,249.58 | 3,055.00 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 109,990 | 4,916.25 | 4,582.92 | 4,812.06 | 3,465.00 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 120,990 | 5,457.92 | 5,041.25 | 5,312.08 | 3,811.00 |
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
Mac mini M4
Item | Variant | Cash Price | 24 months price | UB 24 months | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 36,990 | 1,728.75 | 1,541.25 | 1,562.08 | 1,134.00 |
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 49,990 | 2,291.25 | 2,082.92 | 2,187.06 | 1,575.00 |
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 61,990 | 2,832.92 | 2,582.92 | 2,728.75 | 1,953.00 |
Mac mini | Apple M4 Pro Chip, 12-Core CPU, 16-Core GPU, 24GB,
512GB SSD | 84,490 | 3,874.58 | 3,520.42 | 3,707.92 | 2,661.00 |
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
MacBook Air 13" & 15" M3
Item | Variant | Cash Price | 24 months price | UB 24 months | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 15" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 76,990 | 3,582.92 | 3,207.92 | 3,374.58 | 2,425.00 |
MacBook Air 15" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 100,990 | 4,624.58 | 4,207.92 | 4,437.08 | 3,181.00 |
MacBook Air 13" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 62,990 | 2,916.25 | 2,624.58 | 2,770.42 | 1,984.00 |
MacBook Air 13" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 74,990 | 3,457.92 | 3,124.58 | 3,291.25 | 2,362.00 |
MacBook Air 13" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 86,990 | 3,999.58 | 3,624.58 | 3,812.08 | 2,740.00 |
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
MacBook Air 13" M2
Item | Variant | Cash Price | 24 months price | UB 24 months | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 13" | Apple M2 Chip, 8‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 46,490 | 2,166.25 | 1,937.08 | 2,041.25 | 1,449.00 |
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
*All prices and product specifications are subject to change without prior notice.
bottom of page






