top of page
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB price | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16" | Apple M4 Pro Chip,
14‑Core CPU, 20‑Core GPU,
24GB, 512GB SSD | 158,990 | 7,207.92 | 158,990 | 6,957.92 | 5,008.00 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Pro Chip, 14‑Core CPU, 20‑Core GPU, 48GB, 512GB SSD | 187,990 | 8,291.25 | 187,990 | 8,228.75 | 5,922.00 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Max Chip, 14‑Core CPU, 32‑Core GPU, 36GB, 1TB SSD | 219,990 | 9,957.92 | 219,990 | 9,624.56 | 7,875.00 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Max Chip, 16‑Core CPU, 40‑Core GPU, 48GB, 1TB SSD | 249,990 | 11,291.25 | 249,990 | 10,937.06 | 6,930.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 99,990 | 4,541.25 | 99,990 | 4,374.56 | 3,150.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 1TB SSD | 111,990 | 5,082.92 | 111,990 | 4,916.25 | 3,528.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 1TB SSD | 123,990 | 5,624.58 | 123,990 | 5,437.08 | 3,906.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Pro Chip, 12‑Core CPU, 16‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 129,990 | 5,874.58 | 129,990 | 5,687.06 | 4,095.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Pro Chip, 14-Core CPU, 20‑Core GPU, 24GB, 1TB SSD | 153,990 | 6,957.92 | 153,990 | 6,749.58 | 4,851.00 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Max Chip, 14-Core CPU, 32‑Core GPU, 36GB, 1TB SSD | 201,990 | 9,166.25 | 201,990 | 8,853.75 | 6,363.00 |
MacBook Pro 14" & 16" M4
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB price | BPI & MB price | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 78,990 | 3,582.92 | 66,990 | 70,490 | 2,110.00 |
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 90,990 | 4,166.25 | 82,990 | 87,490 | 2,614.00 |
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 103,990 | 4,749.58 | 95,490 | 100,490 | 3,102.00 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 58,490 | 2,624.58 | 57,490 | 60,490 | 1,842.00 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 71,490 | 3,353.75 | 71,490 | 75,490 | 2,252.00 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 84,490 | 3,916.25 | 84,490 | 88,990 | 2,693.00 |
MacBook Air 13" & 15" M4
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB price | BPI & MB price | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
iMac 24" | Apple M4 Chip, 8‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 84,990 | 3,832.92 | 84,990 | 89,990 | 2,677.00 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB,
256GB SSD | 96,990 | 4,374.58 | 96,990 | 101,990 | 3,055.00 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 109,990 | 4,916.25 | 109,990 | 115,490 | 3,465.00 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 120,990 | 5,457.92 | 120,990 | 127,490 | 3,811.00 |
iMac 24" M4
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB price | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 36,990 | 1,728.75 | 36,990 | 1,562.08 | 1,134.00 |
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 49,990 | 2,291.25 | 49,990 | 2,187.06 | 1,575.00 |
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 61,990 | 2,832.92 | 61,990 | 2,728.75 | 1,953.00 |
Mac mini | Apple M4 Pro Chip, 12-Core CPU, 16-Core GPU, 24GB,
512GB SSD | 84,490 | 3,874.58 | 84,490 | 3,707.92 | 2,661.00 |
Mac mini M4
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB price | BPI & MB 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 15" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 61,990 | 2,916.25 | 76,990 | 3,374.58 | 2,425.00 |
MacBook Air 15" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 92,490 | 4,332.92 | 100,990 | 4,437.08 | 3,181.00 |
MacBook Air 13" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 53,990 | 2,499.58 | 62,990 | 2,770.42 | 1,984.00 |
MacBook Air 13" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 74,990 | 3,457.92 | 74,990 | 3,291.25 | 2,362.00 |
MacBook Air 13" | Apple M3 Chip, 8‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 75,990 | 3,582.92 | 86,990 | 3,812.08 | 2,740.00 |
MacBook Air 13" & 15" M3
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB price | BPI & MB price | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 13" | Apple M2 Chip, 8‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 45,990 | 2,103.75 | 46,490 | 48,990 | 1,449.00 |
MacBook Air 13" M2
*exclusive of downpayment
0% installment on cash price!
*exclusive of downpayment


+4% installment on cash price!
*All prices and product specifications are subject to change without prior notice.
bottom of page






