top of page
MacBook Pro 14" & 16" M4
0% installment on cash price!
+4% installment on cash price!
Item | Variant | Retail Price | 24 months price | HC & UB 24 months | BPI & MB 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16" M4 | 14 core, 20 core,
24GB 512GB | 172,990 | 7,207.92 | 6,624.58 | 6,957.92 |
MacBook Pro 16" M4 | 14 core, 20 core, 48GB 512GB | 198,990 | 8,291.25 | 7,832.92 | 8,228.75 |
MacBook Pro 16" M4 | 14 core, 32 core,
36GB 1TB | 238,990 | 9,957.92 | 9166.25 | 9,624.56 |
MacBook Pro 16" M4 | 16 core, 40 core. 48GB 1TB | 270,990 | 11,291.25 | 10,416.25 | 10,937.06 |
MacBook Pro 14" M4 | 10 core, 10 core, 16GB 512GB | 108,990 | 4,541.25 | 4,166.25 | 4,374.56 |
MacBook Pro 14" M4 | 10 core, 10 core, 16GB, 1TB | 121,990 | 5,082.92 | 4,666.25 | 4,916.25 |
MacBook Pro 14" M4 | 10 core, 10 core, 24GB, 1TB | 134,990 | 5,624.58 | 5,166.25 | 5,437.08 |
MacBook Pro 14" M4 | 12 core, 16 core, 24GB, 512GB | 140,990 | 5,874.58 | 5,416.25 | 5,687.06 |
MacBook Pro 14" M4 | 14 core, 20 core, 24GB, 1TB | 166,990 | 6,957.92 | 6,416.25 | 6,749.58 |
MacBook Pro 14" M4 | 14 core, 32 core, 36GB, 1TB | 219,990 | 9,166.25 | 8,416.25 | 8,853.75 |


MacBook Air 13" & 15" M4
0% installment on cash price!
+4% installment on cash price!
Item | Variant | Retail Price | 24 months price | HC & UB 24 months | BPI & MB 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 15" M4 | 10 core, 10 core, 16GB, 256GB | 74,490 | 3,103.75 | 2,791.25 | 2,937.08 |
MacBook Air 15" M4 | 10 core, 10 core, 16GB, 512GB | 95,990 | 3,999.58 | 3,457.92 | 3,645.42 |
MacBook Air 15" M4 | 10 core, 10 core, 24GB, 512GB | 107,990 | 4,499.58 | 3,978.75 | 4,187.08 |
MacBook Air 13" M4 | 8 core, 10 core, 16GB, 256GB | 62,990 | 2,624.58 | 2,395.42 | 2,520.42 |
MacBook Air 13" M4 | 10 core, 10 core, 16GB, 512GB | 80,490 | 3,353.75 | 2,978.75 | 3,145.42 |
MacBook Air 13" M4 | 10 core, 10 core, 24GB, 512GB | 94,990 | 3,957.92 | 3,520.42 | 3,707.92 |


iMac 24" M4
0% installment on cash price!
+4% installment on cash price!
Item | Variant | Retail Price | 24 months price | HC & UB 24 months | BPI & MB 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
iMac 24" M4 | 8 core, 8 core, 16GB, 256GB | 91,990 | 3,832.92 | 3,541.25 | 3,749.58 |
iMac 24" M4 | 10 core, 10 core, 16GB, 256GB | 104,990 | 4,374.58 | 4,041.25 | 4,249.58 |
iMac 24" M4 | 10 core, 10 core, 16GB, 512GB | 117,990 | 4,916.25 | 4,582.92 | 4,812.06 |
iMac 24" M4 | 10 core, 10 core, 24GB, 512GB | 130,990 | 5,457.92 | 5,041.25 | 5,312.08 |


Mac mini M4
0% installment on cash price!
+4% installment on cash price!
Item | Variant | Retail Price | 24 months price | HC & UB 24 months | BPI & MB 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
Mac mini M4 | 10 core, 10 core, 16GB, 256GB | 41,490 | 1,728.75 | 1,541.25 | 1,624.58 |
Mac mini M4 | 10 core, 10 core, 16GB, 512GB | 54,990 | 2,291.25 | 2,082.92 | 2,187.06 |
Mac mini M4 | 10 core, 10 core, 24GB, 512GB | 67,990 | 2,832.92 | 2,582.92 | 2,728.75 |
Mac mini M4 | 12 core, 16 core, 24GB, 512GB | 92,990 | 3,874.58 | 3,520.42 | 3,707.92 |


MacBook Air 13" M2
0% installment on cash price!
+4% installment on cash price!
Item | Variant | Retail Price | 24 months price | HC & UB 24 months | BPI & MB 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 13" M2 | 8 core, 8 core, 16GB, 256GB | 51,990 | 2,166.25 | 1,937.08 | 2,041.25 |


bottom of page





