top of page
Our in-store prices
The prices shown below are valid subject to terms and conditions. Shop now and avail of these amazing deals using the payment options below. Visit any of our iStudio branches to avail of this offer!

up to 24 month installments at 0% interest from the cash price

up to 24 month installments
*downpayment required
MacBook Pro 14" M5
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB & BPI 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 14" | Apple M5 Chip,
10‑Core CPU, 10‑Core GPU,
16GB, 512GB SSD | 99,990.00 | 4,624.58 | 4,166.25 | 3,149.71 |
MacBook Pro 14" | Apple M5 Chip,
10‑Core CPU, 10‑Core GPU,
16GB, 1TB SSD | 112,990.00 | 5,249.58 | 4,707.92 | 3,559.21 |
MacBook Pro 14" | Apple M5 Chip,
10‑Core CPU, 10‑Core GPU,
24GB, 1TB SSD | 125,990.00 | 5,832.92 | 5,249.58 | 3,968.71 |
MacBook Pro 14" & 16" M4
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB & BPI 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 16" | Apple M4 Pro Chip, 14‑Core CPU, 20‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 158,990.00 | 7,207.92 | 158.990 | 5,008.21 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Pro Chip, 14‑Core CPU, 20‑Core GPU, 48GB, 512GB SSD | 187,990.00 | 8,291.25 | 187,990 | 5,921.71 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Max Chip, 14‑Core CPU, 32‑Core GPU, 36GB, 1TB SSD | 219,990 | 9,957.92 | 219,990 | 6,929.71 |
MacBook Pro 16" | Apple M4 Max Chip, 16‑Core CPU, 40‑Core GPU, 48GB, 1TB SSD | 249,990 | 11,291.25 | 249,990 | 7,874.71 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 99,990.00 | 4,541.25 | 99,990 | 3,149.71 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 1TB SSD | 111,990.00 | 5,082.92 | 111,990 | 3,527.71 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 1TB SSD | 123,990.00 | 5,624.58 | 123,990 | 3,905.71 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Pro Chip, 12‑Core CPU, 16‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 129,990.00 | 5,874.58 | 129,990 | 4,094.71 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Pro Chip, 14-Core CPU, 20‑Core GPU, 24GB, 1TB SSD | 153,990.00 | 6,957.92 | 153,990 | 4,850.71 |
MacBook Pro 14" | Apple M4 Max Chip, 14-Core CPU, 32‑Core GPU, 36GB, 1TB SSD | 201,990.00 | 9,166.25 | 201,990 | 6,362.71 |
MacBook Air 13" & 15" M4
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB & BPI 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 70,990.00 | 3,291.25 | 66,990 | 2,236.21 |
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 85,990.00 | 3,957.92 | 82,990 | 2.708.71 |
MacBook Air 15" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 101,990.00 | 4,749.58 | 95,490 | 3,212.71 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 58,490.00 | 2,707.92 | 57,490 | 1,842.46 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 71,490.00 | 3,353.75 | 71,490 | 2,251.96 |
MacBook Air 13" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 84,490.00 | 3,916.25 | 84,490 | 2,661.46 |
iMac 24" M4
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB & BPI 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
iMac 24" | Apple M4 Chip, 8‑Core CPU, 8‑Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 84,990.00 | 3,832.92 | 84,990 | 2,677.21 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB,
256GB SSD | 95,990.00 | 4,332.92 | 96,990 | 3,023.71 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 109,990.00 | 4,916.25 | 109,990 | 3,464.71 |
iMac 24" | Apple M4 Chip, 10‑Core CPU, 10‑Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 120,990.00 | 5,457.92 | 120,990 | 3,811.21 |
Mac mini M4
Item | Variant | Cash Price | 24 months | UB & BPI 24 months | HC 24 months |
|---|---|---|---|---|---|
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB, 256GB SSD | 36,990.00 | 1,707.92 | 36,990 | 1,165.21 |
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB, 512GB SSD | 49,990.00 | 2,291.25 | 49,990 | 1,574.71 |
Mac mini | Apple M4 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB, 512GB SSD | 62,990.00 | 2,874.58 | 61,990 | 1,984.21 |
Mac mini | Apple M4 Pro Chip, 12-Core CPU, 16-Core GPU, 24GB,
512GB SSD | 84,490.00 | 3,874.58 | 84,490 | 2,661.46 |
*All prices and product specifications are subject to change without prior notice.
bottom of page






